peche a la mouchepeche a la mouche

Espacement des anneaux : l'exemple Loomis


Ci-dessous les tableaux d'espacement des anneaux pour la gamme Loomis des années 2000 environ.Chaque marque est évidemment un peu différente mais ca peut toujours vous servir de référence. LES GL2 et GL3 sont des cannes d'action moyenne + ou - lente ou rapide je sais plus la différence entre les deux, et les GLX sont des cannes rapides. J'ai converti les longueurs en centimètres en prenant 1 pouce = 2,54 cm d'où les chiffres après la virgule. Je vous laisse faire les arrondis :-)La page avec les longeurs en pouce est ici :http://www.gloomis.ru/tips_spacing_fly.htm
Blank Guide Spacing Charts - Fly Rods
GL2 FLY RODS
FR904 GL2 2PC10,1621,5934,2949,5366,357585,4075106,68130,4925156,845
FR1085 GL2 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275144,145170,815198,12
FR1086 GL2 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275144,145170,815198,12
FR1088 GL2 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275143,51168,91194,945
FR10810 GL2 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275143,51168,91194,945
GL3 FLY RODS
FR783 GL3 2PC10,1621,5934,2948,2663,582,55104,775127,635
FR904 GL3 2PC10,1621,5934,2949,5366,357585,4075106,68130,4925156,845
FR904 GL3 3PC10,1621,5934,2949,5366,357585,4075106,68130,4925156,845
FR963 GL3 2PC10,1622,8638,155,8874,9396,52118,745142,875170,18
FR964 GL3 SG 3PC10,1622,8638,155,8874,9396,52118,745142,875170,18
FR966 GL3 SG 3PC10,1622,8638,155,8874,9396,52118,745142,875170,18
FR968 GL3 SG 3PC10,1622,8638,155,8874,9396,52118,745142,875170,18
FR10213/15M GL3 2PC12,06526,03542,54561,59581,28103,505127151,13177,165
FR10215/17M GL3 2PC12,06526,03542,54561,59581,28103,505127151,13177,165
FR1024 GL3 4PC10,1622,8638,155,8874,9394,615115,2525137,795160,655184,785
FR1025 GL3 2PC10,1622,8638,155,8874,9394,615115,2525137,795160,655184,785
FR1084 GL3 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275144,145170,815198,12
FR1085 GL3 4PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275144,145170,815198,12
FR1085 GL3 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275144,145170,815198,12
FR1086 GL3 4PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275144,145170,815198,12
FR1086 GL3 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275144,145170,815198,12
FR1087 GL3 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275143,51168,91194,945
FR1087 GL3 4PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275143,51168,91194,945
FR10810 GL3 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275143,51168,91194,945
FR1088 GL3 4PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275143,51168,91194,945
FR1088 GL3 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275143,51168,91194,945
FR1089 GL3 4PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275143,51168,91194,945
FR1089 GL3 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275143,51168,91194,945
FR10812 GL3 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25118,4275143,51168,91194,945
FR10810/11M GL3 3PC10,1622,8638,155,8874,29593,98115,57139,7166,37194,945
FR1088/9-3M GL3 3PC10,1622,8638,155,8874,29593,98115,57139,7166,37194,945
FR10812/13M GL3 3PC10,1622,8638,155,8874,29593,98115,57139,7166,37194,945
FR1688/9 GL3 3PC12,729,2149,5373,66101,6134,62172,72215,9264,16317,5
FR1689/10 GL3 3PC12,729,2149,5373,66101,6134,62172,72215,9264,16317,5
FR18010/11 GL3 3PC13,9730,4852,0778,74109,22144,78185,42232,41284,48342,9
FR1175 GL3 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25116,84139,7165,1192,405221,615
FR1176 GL3 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25116,84139,7165,1192,405221,615
FR1177 GL3 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25116,84139,7164,7825190,8175219,71
FR1178 GL3 2PC10,1622,8638,155,8874,9395,25116,84139,7164,7825190,8175219,71
GLX FLY RODS
FR843 GLX 3PC10,1622,8638,154,6172,3992,71115,57140,97
FR904 GLX 2PC10,1621,5934,2949,5366,357585,4075106,68130,4925156,845
FR963 GLX 2PC10,1622,8638,155,8874,9396,52118,745142,875170,18
IFR964 GLX 3PC10,1622,8638,155,8874,9396,52118,745142,875170,18
FR1568/9 GLX 3PC12,729,2150,878,105111,125149,86193,04240,03292,1
FR1025 GLX 2PC10,1622,8638,155,8874,9394,615115,2525137,795160,655184,785
FR1024 GLX 2PC10,1622,8638,155,8874,9394,615115,2525137,795160,655184,785
IFR1025 GLX 3PC10,1622,8638,155,8874,9394,615115,2525137,795160,655184,785
FR1026/7M GLX 3PC10,1622,8638,155,8874,9394,615114,935

Valid XHTML 1.0 Transitional


01/08/2010-06:08:50
Forum peche mouche | Materiel pêche d'occasion | Environnement gestion halieutique | peche mouche
Montage de mouche | Voyages de pêche | Matériel pêche mouche | Peche Mouche en Mer | Sorties pêche | .
Haut de la page .:.Haut de page.:. Haut de la page