ActualitésMatériel

Espacement des anneaux : l’exemple Loomis

16 avril 2004

Ci-dessous les tableaux d’espacement des anneaux pour la gamme Loomis des années 2000 environ.Chaque marque est évidemment un peu différente mais ca peut toujours vous servir de référence.
LES GL2 et GL3 sont des cannes d’action moyenne + ou – lente ou rapide je sais plus la différence entre les deux, et les GLX sont des cannes rapides. J’ai converti les longueurs en centimètres en prenant 1 pouce = 2,54 cm d’où les chiffres après la virgule. Je vous laisse faire les arrondis 🙂 La page avec les longeurs en pouce est ici :http://www.gloomis.ru/tips_spacing_fly.htm

Blank Guide Spacing Charts – Fly Rods
GL2 FLY RODS
FR904 GL2 2PC 10,16 21,59 34,29 49,53 66,3575 85,4075 106,68 130,4925 156,845
FR1085 GL2 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 144,145 170,815 198,12
FR1086 GL2 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 144,145 170,815 198,12
FR1088 GL2 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 143,51 168,91 194,945
FR10810 GL2 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 143,51 168,91 194,945
GL3 FLY RODS
FR783 GL3 2PC 10,16 21,59 34,29 48,26 63,5 82,55 104,775 127,635
FR904 GL3 2PC 10,16 21,59 34,29 49,53 66,3575 85,4075 106,68 130,4925 156,845
FR904 GL3 3PC 10,16 21,59 34,29 49,53 66,3575 85,4075 106,68 130,4925 156,845
FR963 GL3 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 96,52 118,745 142,875 170,18
FR964 GL3 SG 3PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 96,52 118,745 142,875 170,18
FR966 GL3 SG 3PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 96,52 118,745 142,875 170,18
FR968 GL3 SG 3PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 96,52 118,745 142,875 170,18
FR10213/15M GL3 2PC 12,065 26,035 42,545 61,595 81,28 103,505 127 151,13 177,165
FR10215/17M GL3 2PC 12,065 26,035 42,545 61,595 81,28 103,505 127 151,13 177,165
FR1024 GL3 4PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 94,615 115,2525 137,795 160,655 184,785
FR1025 GL3 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 94,615 115,2525 137,795 160,655 184,785
FR1084 GL3 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 144,145 170,815 198,12
FR1085 GL3 4PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 144,145 170,815 198,12
FR1085 GL3 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 144,145 170,815 198,12
FR1086 GL3 4PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 144,145 170,815 198,12
FR1086 GL3 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 144,145 170,815 198,12
FR1087 GL3 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 143,51 168,91 194,945
FR1087 GL3 4PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 143,51 168,91 194,945
FR10810 GL3 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 143,51 168,91 194,945
FR1088 GL3 4PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 143,51 168,91 194,945
FR1088 GL3 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 143,51 168,91 194,945
FR1089 GL3 4PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 143,51 168,91 194,945
FR1089 GL3 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 143,51 168,91 194,945
FR10812 GL3 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 118,4275 143,51 168,91 194,945
FR10810/11M GL3 3PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,295 93,98 115,57 139,7 166,37 194,945
FR1088/9-3M GL3 3PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,295 93,98 115,57 139,7 166,37 194,945
FR10812/13M GL3 3PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,295 93,98 115,57 139,7 166,37 194,945
FR1688/9 GL3 3PC 12,7 29,21 49,53 73,66 101,6 134,62 172,72 215,9 264,16 317,5
FR1689/10 GL3 3PC 12,7 29,21 49,53 73,66 101,6 134,62 172,72 215,9 264,16 317,5
FR18010/11 GL3 3PC 13,97 30,48 52,07 78,74 109,22 144,78 185,42 232,41 284,48 342,9
FR1175 GL3 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 116,84 139,7 165,1 192,405 221,615
FR1176 GL3 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 116,84 139,7 165,1 192,405 221,615
FR1177 GL3 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 116,84 139,7 164,7825 190,8175 219,71
FR1178 GL3 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 95,25 116,84 139,7 164,7825 190,8175 219,71
GLX FLY RODS
FR843 GLX 3PC 10,16 22,86 38,1 54,61 72,39 92,71 115,57 140,97
FR904 GLX 2PC 10,16 21,59 34,29 49,53 66,3575 85,4075 106,68 130,4925 156,845
FR963 GLX 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 96,52 118,745 142,875 170,18
IFR964 GLX 3PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 96,52 118,745 142,875 170,18
FR1568/9 GLX 3PC 12,7 29,21 50,8 78,105 111,125 149,86 193,04 240,03 292,1
FR1025 GLX 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 94,615 115,2525 137,795 160,655 184,785
FR1024 GLX 2PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 94,615 115,2525 137,795 160,655 184,785
IFR1025 GLX 3PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 94,615 115,2525 137,795 160,655 184,785
FR1026/7M GLX 3PC 10,16 22,86 38,1 55,88 74,93 94,615 114,935

Dans le même thème

Actualité 24 février 2014

Bambou et Refendu

Actualité 20 décembre 2011

Comment fabriquer une épuisette.

Actualité 11 mars 2010

Jacky Boileau : nouveautés 2010

Actualité 3 novembre 2011

Nouvelles cannes chez Yann Caleri

Forum